Lngxo-Chaqueta Impermeable De Senderismo Para Hombre Y Mujer, Ropa Reflectante De Protección Solar, Rompevientos De Gran Tamaño Para Exteriores
- 129 comentarios
- 794 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Material de revestimiento: poliéster
CN: Fujian
Género: hombres y mujeres
Material: poliéster
Peso: 150 g
Tipo de deporte: acampar y senderismo
Característica: Antistático
Tipo de chaqueta al aire libre: protector del sol
Ajuste: se ajusta al tamaño, tome su tamaño normal
Tipo de ropa exterior: chaquetas
Tecnología de materiales: ninguno
Chaqueta de senderismo: chaqueta de senderismo femenina
Abrigos de lluvia: chaquetas secas rápidas acampando
Windbreaker: ropa deportiva al aire libre
Ropa de hombres: chaqueta retráctil
Ropa unsiex: chaquetas de cremallera reflectantes
Chaquetas: abrigos anti-uv
Información del producto
Nombre del producto: chaqueta de protección solar Unsiex
ESTILO: chaqueta deportiva para exteriores
Tela: tela de poliéster
Color: se pueden seleccionar varios colores
Tipo de deporte: Camping y Trekking y senderismo y Caza y escalada y esquí y pesca y ciclismo y correr
Ventaja:
● Tejido transpirable, ligero y protector solar
● No se preocupe por la lluvia, tela impermeable
● Tejido elástico, el movimiento no está limitado
● Protección UV, súper protección solar
● Diseño con capucha, infinitamente hermoso
● Entrega rápida, venta al por mayor, envío directo
Tabla de tallas para hombre y mujer | ||||||
Tamaño asiático | De hombro | Busto | Longitud | Longitud de la manga | Rango de altura | Rango de peso |
S | 43,0 cm | 98,0 cm | 61,0 cm | 70,0 cm | 155-160cm | 35-40kg |
16,93 pulgadas | 38,58 pulgadas | 24,02 pulgadas | 27,56 pulgadas | |||
M | 44,5 cm | 102,0 cm | 63,0 cm | 72,0 cm | 155-160cm | 40-45kg |
17,52 pulgadas | 40,16 pulgadas | 24,80 pulgadas | 28,35 pulgadas | |||
L | 46,0 cm | 106,0 cm | 65,0 cm | 74,0 cm | 165-170cm | 45-50kg |
18,11 pulgadas | 41,73 pulgadas | 25,59 pulgadas | 29,13 pulgadas | |||
XL | 47,0 cm | 110,0 cm | 67,0 cm | 76,0 cm | 170-175cm | 50-60kg |
18,50 pulgadas | 43,31 pulgadas | 26,38 pulgadas | 29,92 pulgadas | |||
2XL | 48,5 cm | 114,0 cm | 69,0 cm | 78,0 cm | 175-180cm | 60-70kg |
19,09 pulgadas | 44,88 pulgadas | 27,17 pulgadas | 30,71 pulgadas | |||
3XL | 50,0 cm | 118,0 cm | 71,0 cm | 80,0 cm | 180-185cm | 70-80kg |
19,69 pulgadas | 46,46 pulgadas | 27,95 pulgadas | 31,50 pulgadas | |||
4XL | 51,5 cm | 122,0 cm | 73,0 cm | 82,0 cm | 180-185cm | 80-90kg |
20,28 pulgadas | 48,03 pulgadas | 28,74 pulgadas | 32,28 pulgadas | |||
5XL | 52,5 cm | 126,0 cm | 75,0 cm | 84,0 cm | 185-190cm | 90-100kg |
20,67 pulgadas | 49,61 pulgadas | 29,53 pulgadas | 33,07 pulgadas | |||
6XL | 54,0 cm | 130,0 cm | 77,0 cm | 86,0 cm | 190-195cm | 100-110kg |
21,26 pulgadas | 51,18 pulgadas | 30,31 pulgadas | 33,86 pulgadas | |||
7XL | 55,5 cm | 134,0 cm | 79,0 cm | 88,0 cm | 195-200cm | 110-120kg |
21,85 pulgadas | 52,76 pulgadas | 31,10 pulgadas | 34,65 pulgadas |
Tabla de tallas: amplia gama de tallas
Hombres/mujeres: S-7XL, adecuado para una altura de 155-200cm, peso 35-120kg
Cálido recordatorio
● Todas las tallas son asiáticas, no de EE. UU./europa, puede elegir la talla de acuerdo con la talla de su cuerpo.
● Medido a mano, se permite una diferencia de 1-3cm (= 1cm 0,3937 pulgadas).
● Diferentes pantallas de ordenador pueden mostrar diferentes colores incluso si es del mismo color. Así que permita una diferencia de color razonable.
● Si tiene algún problema, intente contactarnos, estaremos encantados de ayudarle a solucionar cualquier problema.