Procesador Intel Core 2 Duo T8300 Slapa Slayq 2, 4 Ghz Dual-Core Dual-Thread Cpu 3M 35W Socket P
- 140 comentarios
- 269 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Modelo Intel: T8300
Canales de memoria de soporte: 2
Versión PCIE: PCIE 2.0
Aplicación: laptop
Número de THERADS: 2
Escenario de uso: laptop
Tipo de memoria de soporte: DDR3
Modelos de chipset de soporte: Intel Otros
Tipo de procesador: Core Intel
Proceso de chip: 45 nanómetros
TDP / TDP predeterminado: 35W
Desbloqueado: si
Tipo de zócalo: Socket P
Tipo: Dual-Core
GPU-construido: si
Capacidad de caché L3: n / amb
Número de núcleos: Dual-Core
Paquete: No
Capacidad de caché L2: 3MBMB
Número de modelo: Intel Core 2 DUO T8300
Especificaciones de Intel Core 2 Duo T8300 (Socket P)
Información General | |||||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||
Segmento de mercado | Teléfono Móvil | ||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||
Número de modelo | |||||||||||||||||||||
Números de pieza de CPU |
| ||||||||||||||||||||
Frecuencia de frecuencia | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Velocidad del autobús | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
Multiplicador de reloj | 12 | ||||||||||||||||||||
Paquete de embalaje | Micro-FCPGA de 478 pines | ||||||||||||||||||||
Toma de corriente | Enchufe P | ||||||||||||||||||||
Fecha de introducción | |||||||||||||||||||||
Precio en la Introducción | 241 $ | ||||||||||||||||||||
Números de especificación S | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Arquitectura/microarquitectura | |||||||||||||||||||||
Equipo de microarquitectura | Soporte de núcleo | ||||||||||||||||||||
Zapatos de plataforma | Flor de Santa Rosa | ||||||||||||||||||||
Procesador núcleo | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
Pasos de núcleo | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs de madera | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
Proceso de fabricación | 0.045 micrones | ||||||||||||||||||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||||||||||||||||||
Número de núcleos de CPU | 2. | ||||||||||||||||||||
Número de hilos | 2. | ||||||||||||||||||||
Unidad de punto flotante | Integrado | ||||||||||||||||||||
Tamaño de la caché de nivel 1 | 2x32 KB 8-way set caches de instrucciones asociativas | ||||||||||||||||||||
Tamaño de la caché de Nivel 2 | Caché asociado de 12 vías de 3 MB compartido | ||||||||||||||||||||
Equipo de multiprocesamiento | Equipo uniprocesador | ||||||||||||||||||||
Extensiones y tecnologías |
| ||||||||||||||||||||
Características de seguridad | NX / XD/bit de desactivación de ejecutar | ||||||||||||||||||||
Características de baja potencia |
| ||||||||||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Ninguno | ||||||||||||||||||||
Parámetros eléctricos/térmicos | |||||||||||||||||||||
V core | 1V-1,25 V | ||||||||||||||||||||
Temperatura mínima/máxima de funcionamiento | 0 °C - 105 °C | ||||||||||||||||||||
Mínima/máxima disipación de potencia | 3,92 vatios (modo de apagado profundo)/53,89 vatios | ||||||||||||||||||||
Potencia de diseño térmico | 35 vatios |