Procesador Intel Celeron G3900 Para Ordenador De Sobremesa, Cpu De Doble Núcleo A 2, 8 Ghz Para Socket Lga 1151, 51W
- 137 comentarios
- 1559 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Modelo Intel: Intel Celeron G3900
Canales de memoria de soporte: 2
Versión PCIE: PCIE 2.0
Aplicación: Escritorio
Número de THERADS: 2
Escenario de uso: Otros
Tipo de memoria de soporte: DDR4
Modelos de chipset de soporte: Intel H110
Tipo de procesador: Intel Celeron
Proceso de chip: 14 nanómetros.
TDP / TDP predeterminado: 51W
Desbloqueado: si
Tipo de zócalo: LGA 1151
Tipo: Dual-Core
GPU-construido: si
Capacidad de caché L3: 2 MBMB
Número de núcleos: Dual-Core
Paquete: No
Capacidad de caché L2: 512 KBMB
Número de modelo: Intel Celeron G3900
Garantía: Garantía de un año
Especificaciones Intel Celeron G3900
Información General | |||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||
Segmento de mercado | Escritorio de escritorio | ||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||
Número de modelo | |||||||||||||||||||
Números de pieza de CPU |
| ||||||||||||||||||
Frecuencia de frecuencia | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Velocidad del autobús | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Multiplicador de reloj | 28 | ||||||||||||||||||
Paquete de embalaje | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Toma de corriente | |||||||||||||||||||
Talla grande | 1,48 pulgadas x 1,48 pulgadas/3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||||||||
Fecha de introducción | |||||||||||||||||||
Precio en la Introducción | 42 $ | ||||||||||||||||||
Números de especificación S | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Arquitectura/microarquitectura | |||||||||||||||||||
Equipo de microarquitectura | Skylake | ||||||||||||||||||
Procesador núcleo | |||||||||||||||||||
Escalón de núcleo | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Proceso de fabricación | 0.014 micrones | ||||||||||||||||||
Ancho de datos | 64 bits | ||||||||||||||||||
Número de núcleos de CPU | 2. | ||||||||||||||||||
Número de hilos | 2. | ||||||||||||||||||
Unidad de punto flotante | Integrado | ||||||||||||||||||
Tamaño de la caché de nivel 1 | 2x32 KB 8-way set caches de instrucciones asociativas | ||||||||||||||||||
Tamaño de la caché de Nivel 2 | 2 caches asociativos de 4 vías de 256 KB | ||||||||||||||||||
Tamaño de la caché de nivel 3 | 2 MB de caché compartido de 8 vías | ||||||||||||||||||
Memoria física | 64 GB | ||||||||||||||||||
Equipo de multiprocesamiento | Equipo uniprocesador | ||||||||||||||||||
Extensiones y tecnologías |
| ||||||||||||||||||
Características de baja potencia | Tecnología SpeedStep mejorada | ||||||||||||||||||
Periféricos/componentes integrados | |||||||||||||||||||
Controlador de pantalla | 3 pantallas | ||||||||||||||||||
Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 510 | ||||||||||||||||||
Controlador de memoria | Número de controladores: 1 | ||||||||||||||||||
Otros periféricos |
| ||||||||||||||||||
Parámetros eléctricos/térmicos | |||||||||||||||||||
Potencia de diseño térmico | 51 vatios |