Incubadora De Baño Seca Termostática Portátil Con Pantalla Digital, Equipo De Laboratorio Con Bloque De Calentamiento, 0 2 Ml 0 5 Ml 1 5 Ml 2Ml 15Ml 50Ml, 220V
- 124 comentarios
- 66 Vendidos
Valoración de Los Clientes
*Nota: Google Translate ha procesado algunas reseñas.Certificación: CE
Clasificación: dispositivos termostáticos de laboratorio
Rango de temperatura: -15 ° C ~ 100 ° C
Precisión de visualización: 0.1 ℃
Rango de sincronización: 1min ~ 99h59min
Velocidad de calentamiento: ≤10 minutos (25 ℃ -100 ℃)
Incubadora de baño seco | ||||
Modelo a escala | Adaptador MDB-C | Adaptador MDB | DB-C | DB |
Imagen de la foto | ||||
Rango de temperatura | Por debajo de la temperatura ambiente-15 ℃ ~ 100 ℃ | Temperatura ambiente + 5 ℃ ~ 100 ℃ | Por debajo de la temperatura ambiente-15 ℃ ~ 100 ℃ | Temperatura ambiente + 5 ℃ ~ 100 ℃ |
Estabilidad de temperatura | ± 0,5 ℃ | |||
Pantalla de precisión | 0,1 ℃ | |||
Tiempo de calentamiento | ≤ 12min(25 ℃ - 100 ℃) | |||
Tiempo de enfriamiento | 20-25min(15-0 ℃) | / | 20-25min(15-0 ℃) | / |
Multi programa para correr | Sí (P1-P9) | No | Sí (P1-P9) | No |
Rango de tiempo | 1s - 23h59min | |||
Fuente de alimentación | 60W | 48W | 96W | |
La fuente de alimentación | AC100-240V/1.5A vuelta a DC24V/2.5A | AC100-240V/1.5A vuelta a DC24V/2.5A | ||
Dimensiones del módulo | 71x47x32mm | 110x75x32mm | ||
Tamaño del producto | 160x115x96mm | 170x160x102mm | ||
Módulo adaptable | MDB1-Tubo centrífugo: 0,2 ml * 40 | DB1-Tubo centrífugo: 0,2 ml * 96 | ||
MDB2-Tubo centrífugo: 0,5 ml * 24 | Cámara DB2-Tubo centrífugo: 0,5 ml * 48 | |||
MDB3-Tubo centrífugo: 1,5 ml * 15 | Cámara DB3-Tubo centrífugo: 1,5 ml * 35 | |||
MDB4-Tubo centrífugo: 2,0 ml * 15 | Cámara DB4-Tubo centrífugo: 2,0 ml * 35 | |||
Cámara DB5-Tubo de sangre al vacío: 5ml * 24 | ||||
Cámara DB6-Tubo centrífugo: 5/15ml * 12 | ||||
DB7-Tubo centrífugo: 50ml x 6 | ||||
Cámara DB8-Placa inferior plana (placa ELISA/placa de cultivo, etc.). | ||||
Cámara DB9-Módulo dedicado de cubetas | ||||
Los módulos se pueden personalizar según las necesidades del cliente |