Thoshine Marke Sommer Männer Leder Hosen Arbeits Elastische Leichte Smart Casual Pu Leder Hosen Dünne Motor Hosen Plus Größe
- 136 Bewertungen
- 205 Verkauft
Wie man bezahlt?
- Versand in 24 Stunden per Fast Shipping.
- Voraussichtliche Lieferung 5 bis 9 Werktage.
Kundenbewertungen
*Hinweis: Einige Bewertungen wurden von Google Translate verarbeitet!Anwendbare Saison: Vier Jahreszeiten
Hoststil: gerade
Material: Unechtes Leder
Anwendbare Szene: täglich
Stil: Smart Casual
Taillenentyp: hoch
Frontstil: Wohnung
Dekoration: Taschen
Fitart: Regelmäßig
Taille Größe (in Zoll): 29 - 46
Geschlecht: Männer
Artikeltyp: In voller Länge
Modellnummer: 801
Dicke: Leichtgewicht
Stoffart: Broadcloth
Länge: In voller Länge
Schließtyp: Reißverschluss fliegen
Futter: keine.
Größe diagramm | ||||||||
Größe | Länge | Taille | Hüften | Oberschenkel | ||||
Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |
29 | 101 | 39,8 | 74 | 29,1 | 94 | 37,0 | 55 | 21,7 |
30 | 103 | 40,6 | 77 | 30,3 | 97 | 38,2 | 56 | 22,0 |
31 | 103 | 40,6 | 80 | 31,5 | 100 | 39,4 | 58 | 22,8 |
32 | 103 | 40,6 | 84 | 33,1 | 104 | 40,9 | 60 | 23,6 |
33 | 105 | 41,3 | 87 | 34,3 | 107 | 42,1 | 62 | 24,4 |
34 | 105 | 41,3 | 90 | 35,4 | 110 | 43,3 | 64 | 25,2 |
35 | 105 | 41,3 | 94 | 37,0 | 114 | 44,9 | 66 | 26,0 |
36 | 105 | 41,3 | 97 | 38,2 | 117 | 46,1 | 68 | 26,8 |
38 | 105 | 41,3 | 100 | 39,4 | 120 | 47,2 | 70 | 27,6 |
40 | 105 | 41,3 | 104 | 40,9 | 124 | 48,8 | 72 | 28,3 |
42 | 105 | 41,3 | 107 | 42,1 | 127 | 50,0 | 74 | 29,1 |
43 | 105 | 41,3 | 110 | 43,3 | 130 | 51,2 | 74 | 29,1 |
44 | 105 | 41,3 | 114 | 44,9 | 134 | 52,8 | 76 | 29,9 |
45 | 105 | 41,3 | 117 | 46,1 | 137 | 53,9 | 76 | 29,9 |
46 | 105 | 41,3 | 120 | 47,2 | 140 | 55,1 | 78 | 30,7 |
Tipps
Thoshine Marke Sommer Männer Leder Hosen Elastische Hohe Taille Leichte Casual PU Leder Hosen Dünne Motor Hosen Plus Größe