Lngxo Männer Wandern Camping Wasserdichte Jacke Frauen Reflektierende Sonnenschutz Kleidung Unsiex Große Größe Outdoor Windjacken
- 129 Bewertungen
- 794 Verkauft
Wie man bezahlt?
- Versand in 24 Stunden per Fast Shipping.
- Voraussichtliche Lieferung 5 bis 9 Werktage.
Kundenbewertungen
*Hinweis: Einige Bewertungen wurden von Google Translate verarbeitet!Futtermaterial: Polyester
CN: Fujian
Geschlecht: Männer & Frauen
Material: Polyester
Gewicht: 150g
Sportart: Camping & Wandern
Feature: Antistatic
Jacke im Freien: Sonnenschutz
Passform: Passt an die Größe treu, nimm deine normale Größe
Oberbekleidung Typ: Jacken
Materialtechnologie: Keine
Wanderjacke: Wanderjacke männliche Frau
Regenmäntel: Schnelle trockene Jacken campen
Windbreaker: Outdoor -Sportkleidung
Männer Kleidung: Rennbare Jacke
Unsiex Kleidung: Reflektierende Reißverschlussjacken
Jacken: Anti-UV-Mäntel
Produkt Informationen
Produktname: Sonnenschutz Jacke Unsiex
Stil: Sport Outdoor Jacke
Stoff: Polyester
Farbe: Mehrere Farben Können Ausgewählt Werden
Sport Typ: Camping & Trekking & Wandern & Jagd & Klettern & Skifahren & Angeln & Radfahren & Laufschuhe
Vorteil:
●Breathable stoff, licht und sonnencreme
●Don nicht über sorgen regen, wasserdichte stoff
●Elastic stoff, bewegung ist nicht beschränkt
●UV schutz, super sonnenschutz
●Hooded design, unendlich schöne
●Fast lieferung, großhandel, dropshipping
Männer und frauen Größe Diagramm | ||||||
Asiatische Größe | Schulter | Büste | Länge | Hülsenlänge | Höhe Palette | Gewicht Palette |
S | 43,0 cm | 98,0 cm | 61,0 cm | 70,0 cm | 155-160cm | 35-40kg |
16,93 zoll | 38,58 zoll | 24,02 zoll | 27,56 zoll | |||
M | 44,5 cm | 102,0 cm | 63,0 cm | 72,0 cm | 155-160cm | 40-45kg |
17,52 zoll | 40,16 zoll | 24,80 zoll | 28,35 zoll | |||
L | 46,0 cm | 106,0 cm | 65,0 cm | 74,0 cm | 165-170cm | 45-50kg |
18,11 zoll | 41,73 zoll | 25,59 zoll | 29,13 zoll | |||
XL | 47,0 cm | 110,0 cm | 67,0 cm | 76,0 cm | 170-175cm | 50-60kg |
18,50 zoll | 43,31 zoll | 26,38 zoll | 29,92 zoll | |||
2XL | 48,5 cm | 114,0 cm | 69,0 cm | 78,0 cm | 175-180cm | 60-70kg |
19,09 zoll | 44,88 zoll | 27,17 zoll | 30,71 zoll | |||
3XL | 50,0 cm | 118,0 cm | 71,0 cm | 80,0 cm | 180-185cm | 70-80kg |
19,69 zoll | 46,46 zoll | 27,95 zoll | 31,50 zoll | |||
4XL | 51,5 cm | 122,0 cm | 73,0 cm | 82,0 cm | 180-185cm | 80-90kg |
20,28 zoll | 48,03 zoll | 28,74 zoll | 32,28 zoll | |||
5XL | 52,5 cm | 126,0 cm | 75,0 cm | 84,0 cm | 185-190cm | 90-100kg |
20,67 zoll | 49,61 zoll | 29,53 zoll | 33,07 zoll | |||
6XL | 54,0 cm | 130,0 cm | 77,0 cm | 86,0 cm | 190-195cm | 100-110kg |
21,26 zoll | 51,18 zoll | 30,31 zoll | 33,86 zoll | |||
7XL | 55,5 cm | 134,0 cm | 79,0 cm | 88,0 cm | 195-200cm | 110-120kg |
21,85 zoll | 52,76 zoll | 31,10 zoll | 34,65 zoll |
Größe Diagramm-Broad Größe Palette
Männer/Frauen: S-7XL, geeignet für höhe 155-200cm, gewicht 35-120kg
Warme Erinnerung
●All größen sind Asiatische größe, nicht US/European größe, sie können wählen die größe nach ihren körper größe.
●As gemessen von hand,1-3cm unterschied ist erlaubt (1cm = 0,3937 inch).
●Different computer bildschirm kann verschiedene farben auch wenn es ist die gleiche farbe. So bitte erlauben angemessenen farbe unterschied.
●If sie irgendwelche probleme treffen, versuchen sie bitte kontakt mit uns, wir sind froh, ihnen zu helfen deal jede problem.