Intel Core 2 Duo T8300 Slapa Slayq 2, 4 Ghz Dual-Core Dual-Gewinde Cpu Prozessor 3M 35W Sockel P
- 140 Bewertungen
- 269 Verkauft
Wie man bezahlt?
- Versand in 24 Stunden per Fast Shipping.
- Voraussichtliche Lieferung 5 bis 9 Werktage.
Kundenbewertungen
*Hinweis: Einige Bewertungen wurden von Google Translate verarbeitet!Intel-Modell: T8300
Support-Speicherkanäle: 2
PCIe-Version: PCIe 2.0
Anwendung: Laptop.
Anzahl der Therade: 2
Nutzungsszenario: Laptop
Support-Speichertyp: DDR3
Unterstützt Chipset-Modelle: Intel Andere
Prozessortyp: Intel Core
Chipprozess: 45 Nanometer
Standard-TDP / TDP: 35W
Freigeschaltet: Ja.
Socketyp: Sockel P
Typ: Dual-Core
GPU-gebaut: Ja
L3-Cache-Kapazität: N / AMB
Anzahl der Kerne: Dual-Core
Paket: No.
L2-Cache-Kapazität: 3MBMB
Modellnummer: Intel Core 2 Duo T8300
Intel Core 2 Duo T8300 (Buchse P) spezifikationen
Allgemeine informationen | |||||||||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||||||||
Markt segment | Mobile | ||||||||||||||||||||
Familie | |||||||||||||||||||||
Modell anzahl | |||||||||||||||||||||
CPU teil zahlen |
| ||||||||||||||||||||
Frequenz | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
Bus geschwindigkeit | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
Clock multiplier | 12 | ||||||||||||||||||||
Paket | 478-pin micro-MICRO-FCPGA | ||||||||||||||||||||
Buchse | Buchse P | ||||||||||||||||||||
Einführung datum | |||||||||||||||||||||
Preis bei einführung | $241 | ||||||||||||||||||||
S-spec zahlen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Architektur/Mikroarchitektur | |||||||||||||||||||||
Mikroarchitektur | Core | ||||||||||||||||||||
Plattform | Santa Rosa | ||||||||||||||||||||
Prozessor core | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
Core steppings | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
Herstellung prozess | 0,045 mikron | ||||||||||||||||||||
Daten breite | 64 bit | ||||||||||||||||||||
Die anzahl der CPU kerne | 2 | ||||||||||||||||||||
Die anzahl der threads | 2 | ||||||||||||||||||||
Schwimmdock Point Unit | Integrierte | ||||||||||||||||||||
Ebene 1 cache größe | 2x32 KB 8-weg set associative anweisung caches | ||||||||||||||||||||
Level 2 cache größe | Shared 3 MB 12-weg set associative cache | ||||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
Extensions und Technologien |
| ||||||||||||||||||||
Sicherheit Eigenschaften | NX / XD / Execute disable bit | ||||||||||||||||||||
Low power-features |
| ||||||||||||||||||||
Integrierte peripheriegeräte/komponenten | |||||||||||||||||||||
Integrierte grafiken | Keine | ||||||||||||||||||||
Elektrische/Thermische parameter | |||||||||||||||||||||
V core | 1V-1,25 V | ||||||||||||||||||||
Minimale/Maximale betriebs temperatur | 0 °C - 105 °C | ||||||||||||||||||||
Minimale/Maximale power ableitung | 3,92 Watt (Tiefe Power-Down modus)/53,89 Watt | ||||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 35 Watt |