Intel Celeron G3900 2, 8 Ghz Dual-Core Dual-Gewinde 51W Cpu Prozessor Lga 1151
- 137 Bewertungen
- 1559 Verkauft
Wie man bezahlt?
- Versand in 24 Stunden per Fast Shipping.
- Voraussichtliche Lieferung 5 bis 9 Werktage.
Kundenbewertungen
*Hinweis: Einige Bewertungen wurden von Google Translate verarbeitet!Intel-Modell: Intel Celeron G3900
Support-Speicherkanäle: 2
PCIe-Version: PCIe 2.0
Anwendung: Desktop.
Anzahl der Therade: 2
Nutzungsszenario: Andere
Support-Memory-Typ: DDR4
Unterstützt Chipset-Modelle: Intel H110
Prozessortyp: Intel Celeron
Chipprozess: 14 Nanometer
Standard-TDP / TDP: 51W
Freigeschaltet: Ja.
Sockeltyp: LGA 1151
Typ: Dual-Core
GPU-gebaut: Ja
L3-Cache-Kapazität: 2 MBMB
Anzahl der Kerne: Dual-Core
Paket: No.
L2-Cache-Kapazität: 512 KBMB
Modellnummer: Intel Celeron G3900
Garantie: Einjährige Garantie
Intel Celeron G3900 spezifikationen
Allgemeine informationen | |||||||||||||||||||
Typ | |||||||||||||||||||
Markt segment | Desktop | ||||||||||||||||||
Familie | |||||||||||||||||||
Modell anzahl | |||||||||||||||||||
CPU teil zahlen |
| ||||||||||||||||||
Frequenz | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
Bus geschwindigkeit | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Clock multiplier | 28 | ||||||||||||||||||
Paket | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
Buchse | |||||||||||||||||||
Größe | 1.48 "x 1.48"/3,75 cm x 3,75 cm | ||||||||||||||||||
Einführung datum | |||||||||||||||||||
Preis bei einführung | $42 | ||||||||||||||||||
S-spec zahlen | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Architektur/Mikroarchitektur | |||||||||||||||||||
Mikroarchitektur | Skylake | ||||||||||||||||||
Prozessor core | |||||||||||||||||||
Core stepping | S0 (QJZU, SR2HV) | ||||||||||||||||||
Herstellung prozess | 0,014 mikron | ||||||||||||||||||
Daten breite | 64 bit | ||||||||||||||||||
Die anzahl der CPU kerne | 2 | ||||||||||||||||||
Die anzahl der threads | 2 | ||||||||||||||||||
Schwimmdock Point Unit | Integrierte | ||||||||||||||||||
Ebene 1 cache größe | 2x32 KB 8-weg set associative anweisung caches | ||||||||||||||||||
Level 2 cache größe | 2x256 KB 4-weg set associative caches | ||||||||||||||||||
Level 3 cache größe | 2 MB 8-weg set associative shared cache | ||||||||||||||||||
Physikalische speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Extensions und Technologien |
| ||||||||||||||||||
Low power-features | Verbesserte SpeedStep technologie | ||||||||||||||||||
Integrierte peripheriegeräte/komponenten | |||||||||||||||||||
Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||
Integrierte grafiken | GPU Typ: HD 510 | ||||||||||||||||||
Speicher controller | Die anzahl der controller: 1 | ||||||||||||||||||
Andere peripheriegeräte |
| ||||||||||||||||||
Elektrische/Thermische parameter | |||||||||||||||||||
Thermal Design Power | 51 Watt |