Deko Qd6206R 280W Gelegentliche Orbit Sander Für Holz Arbeits Mit 15 Blätter Von Schleifpapier Staub Auspuff Und Hybrid Staub Kanister
- 135 Bewertungen
- 438 Verkauft
Wie man bezahlt?
- Versand in 24 Stunden per Fast Shipping.
- Voraussichtliche Lieferung 5 bis 9 Werktage.
Kundenbewertungen
*Hinweis: Einige Bewertungen wurden von Google Translate verarbeitet!Zertifizierung: CE
Nennspannung: 230 V
Typ: Random-Orbit-Schleifer
Variable Geschwindigkeit: Ja
Nennleistung: 280 W/350W/320W
Nutzung: Home DIY
Sandpolstergröße: 125 mm
Frequenz: 50 Hz
is_customized: Ja
Modellnummer: DKSD28Q1 (QD6206R)/DKSD125J1/DKOS32ST1
Anwendung: Holz funktioniert
Stromquelle: Kordelektrisch
Gewicht: 1,34 kg/1,33 kg/1,50 kg
No-Load-Geschwindigkeit (DKSD28Q1): 6.000-12.000/min (6 variable Geschwindigkeiten)
No-Load-Geschwindigkeit (DKSD125J1): 13.000/min (keine variablen Geschwindigkeiten)
No-Load-Geschwindigkeit (DKOS32ST1): 6.000-13.000/min (6 variable Geschwindigkeiten)
Produktion Beschreibung |
GIPOWER RU Shop |
Spezifikationen | ||
| ||
DEKO QD6206 280W gelegentliche orbit sander | ||
Die DEKO QD6206 280W gelegentliche orbit sander bringen Heimwerker in der nähe die arbeit oberfläche, diese sander bietet schnelle, effiziente material entfernung mit 3,0 ampere strom erzeugung 13,000 umlaufbahnen pro minute. Die schalter ist aktiviert durch drücken unten natürlich mit der handfläche der hand als wenn die sander ist in verwenden. Dieses tool ist so konzipiert, dass schreiner und schrank makers zu komplette ihre aufgaben schnell und zu anspruchsvollen standards, ohne swirl marks. Diese sander ermöglicht benutzer zu finden die perfekte geschwindigkeit für was auch immer aufgabe sie benötigen, mit eine optimale auf-board-system für filterung feine staub. | ||
Spezielle Eigenschaften | ||
GIPOWER RU Shop | ||
Effiziente | ||
Die sander eigenschaften zufällig orbital aktion für eine hohe entfernung rate und eine hohe-qualität finish. Die sandering oberfläche ist φ125mm, und die werkzeug wiegt nur 1,37 kg, einrichtung bemerkenswerte schleifen wirksamkeit in ein werkzeug, das ist unkompliziert und einfach zu deal mit | ||
Rechts Geschwindigkeit für die Aufgabe | ||
Diese zufällig orbit sander umfasst variable-speed control, so benutzer können nachfrage die genau rechts geschwindigkeit für jede einzelne aufgabe. Die geschwindigkeit ist einstellbar von zwischen 6,000 und 12,000 opm, mit einem einzigen geschwindigkeit von 12,000 opm, so betreiber können zifferblatt oben oder unten. | ||
Bequem | ||
Die haken und schleife system ermöglicht es benutzern, machen schnelle und einfach papier änderungen | ||
Sauber | ||
Die sander hat eine staub versiegelt schalter zu halten alle staub und schutt heraus, zu verlängern werkzeug lebensdauer. Die wassersportmikrofilter staub kanister curtails staub spillback in die sander. Dies stellt sicher, dass benutzer nicht atmen in zu viel staub auf die job | ||
Rohstoffe Enthalten | ||
1. zufällig Orbit Sander 2,15 Blätter von schleifpapier 3. staub auspuffrohr 4. hybrid staub kanister 5. benutzer Manuelle 1. zufällig Orbit Sander 2,15 Blätter von schleifpapier 3. staub auspuffrohr 4. hybrid staub kanister 5. benutzer Manuelle | ||
GIPOWER RU Shop | ||
Technische DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical DetailsTechnical Details |
GIPOWER RU StoreGIPOWER RU StoreGIPOWER RU StoreGIPOWER RU Shop |
Modell NumbeModel Numbe | QD6206R | Gewicht | 1,34 kg | |
Spannung/Frequenz | 230V/50Hz | Schleifen Oberfläche | Φ125mm | |
Power Eingang | 280W | Produkt Abmessungen | 27X17X14mm | |
Keine Last Geschwindigkeit | 6,000-12,000/min | Stromquelle | Corded-ElectricCorded-Elektrische | |
Farbe | Gelb und Schwarz | Enthalten | 1. zufällig Orbit Sander 2,15 Blätter von schleifpapier 3. staub auspuffrohr 4. hybrid staub kanister 5. benutzer Manuelle |