الساتان الدانتيل منامة مجموعة النساء حزام أعلى السراويل ملابس خاصة النوم دعوى الربيع الخريف منامة المنزل ارتداء ملابس نوم رداء ثوب M-Xxl
- (138 التقييمات)
- 1049 مباع
آراء العملاء
*ملاحظة: تمت معالجة بعض المراجعات بواسطة خدمة الترجمة من Google!الموسم: الربيع ، الصيف ، الخريف ، الشتاء ،
المواد: رايون البوليستر
طول الفساتين: فوق الركبة ، ميني
طول الأكمام (سم): ثلاثة ربع
صورة فاحشة: لا
موحية جنسيًا: لا
نوع النمط: الأزهار
نوع العنصر: مجموعة رداء
الجنس: نساء
سمك: رقيقة
رقم الطراز: ص
اللون: أسود ، أزرق بحري ، وردي ، رمادي ، أحمر داكن ،
[Xlmodel]-[مخصص]-[49274]
الطول/الوزن | 42-50(Kg) | 50-57(Kg) | 57-65(Kg) | 65-70(Kg) | 65-70(Kg) |
155-160 Cm | M | L | XL | XXL | - |
165-175 Cm | - | M | L | XL | XXL |
حجم | تمثال نصفي | الخصر | رداء طول | باس النوم طول | السراويل طول |
M | 76-90 | 60-86 | 86 | 70 | 88 |
L | 80-94 | 64-90 | 88 | 71 | 90 |
XL | 84-98 | 68-94 | 90 | 72 | 92 |
XXL | 90-102 | 72-98 | 94 | 73 | 94 |
حجم | تمثال نصفي | الخصر | رداء طول | باس النوم طول | السراويل طول |
M | 29.9-35.4 | 23.6-33.8 | 33.9 | 27.6 | 34.6 |
L | 31.5-37.0 | 25.2-35.4 | 34.6 | 28.0 | 35.4 |
XL | 33.0-38.6 | 26.7-37.0 | 35.4 | 28.3 | 26.2 |
XXL | 35.4-40.1 | 28.3-38.6 | 36.2 | 28.7 | 37.0 |
القياس له خطأ 1-3 سنتيمتر ، يرجى فهم! |