Intel Core-معالج وحدة المعالجة المركزية ، 2 Duo ، T8300 2.4 جيجاهرتز ثنائي النواة 3 م 35 واط ، مقبس P
- (140 التقييمات)
- 269 مباع
آراء العملاء
*ملاحظة: تمت معالجة بعض المراجعات بواسطة خدمة الترجمة من Google!نموذج إنتل: T8300
دعم قنوات الذاكرة: 2
نسخة PCIE: PCIE 2.0
التطبيق: كمبيوتر محمول
عدد الآخرين: 2
سيناريو الاستخدام: كمبيوتر محمول
دعم نوع الذاكرة: DDR3
نماذج شرائح الدعم: إنتل الآخرين
نوع المعالج: Intel Core
عملية رقاقة: 45 نانومتر
الافتراضي TDP / TDP: 35W
مقفلة: نعم
نوع المقبس: المقبس ص
النوع: ثنائي النواة
GPU مبنية: نعم
L3 ذاكرة التخزين المؤقت سعة: N / AMB
عدد النوى: ثنائي النواة
حزمة رقم
L2 سعة ذاكرة التخزين المؤقت: 3MBMB
رقم الموديل: Intel Core 2 Duo T8300
مواصفات انتل كور 2 ديو T8300 (مقبس P)
معلومات عامة | |||||||||||||||||||||
نوع | |||||||||||||||||||||
السوق شريحة | المحمول | ||||||||||||||||||||
الأسرة | |||||||||||||||||||||
نموذج رقم | |||||||||||||||||||||
وحدة المعالجة المركزية أرقام جزء |
| ||||||||||||||||||||
تردد | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
حافلة سرعة | 800 MHz | ||||||||||||||||||||
ساعة المضاعف | 12 | ||||||||||||||||||||
حزمة | 478 دبوس مايكرو-FCPGA | ||||||||||||||||||||
المقبس | المقبس P | ||||||||||||||||||||
مقدمة تاريخ | |||||||||||||||||||||
السعر في مقدمة | $241 | ||||||||||||||||||||
S-المواصفات أرقام | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
العمارة/المعمارية المصغرة | |||||||||||||||||||||
المعمارية المصغرة | النواة | ||||||||||||||||||||
منصة | سانتا روزا | ||||||||||||||||||||
النواة | Penryn-3M | ||||||||||||||||||||
النواة steppings | B1 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | 674 (Q5CP) | ||||||||||||||||||||
عملية التصنيع | 0.045 ميكرون | ||||||||||||||||||||
عرض البيانات | 64 بت | ||||||||||||||||||||
عدد النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 | ||||||||||||||||||||
عدد من المواضيع | 2 | ||||||||||||||||||||
العائمة نقطة وحدة | المتكاملة | ||||||||||||||||||||
مستوى 1 مخبأ حجم | 2x32 KB 8-way مجموعة مخابئ التعليمات النقابية | ||||||||||||||||||||
المستوى 2 مخبأ حجم | مشترك 3 MB 12-way مجموعة مخبأ الارتباط | ||||||||||||||||||||
المعالجة | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
ملحقات و تقنيات |
| ||||||||||||||||||||
ميزات الأمان | NX / XD/تنفيذ تعطيل بت | ||||||||||||||||||||
ملامح منخفضة الطاقة |
| ||||||||||||||||||||
المتكاملة ملحقات/مكونات | |||||||||||||||||||||
الرسومات المتكاملة | لا شيء | ||||||||||||||||||||
الكهربائية/الحرارية المعلمات | |||||||||||||||||||||
V الأساسية | 1 فولت-1.25 فولت | ||||||||||||||||||||
الحد الأدنى/الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية-105 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||
الحد الأدنى/الحد الأقصى لتبديد الطاقة | 3.92 واط (وضع أسفل الطاقة العميقة) / 53.89 واط | ||||||||||||||||||||
الحرارية تصميم الطاقة | 35 واط |