إنتل سيليرون G3900 2.8 Ghz ثنائي النواة المزدوج الموضوع 51 واط معالج وحدة المعالجة المركزية Lga 1151
- (137 التقييمات)
- 1559 مباع
آراء العملاء
*ملاحظة: تمت معالجة بعض المراجعات بواسطة خدمة الترجمة من Google!نموذج إنتل: Intel Celeron G3900
دعم قنوات الذاكرة: 2
نسخة PCIE: PCIE 2.0
التطبيق: سطح المكتب
عدد الآخرين: 2
سيناريو الاستخدام: الآخرين
دعم نوع الذاكرة: DDR4
نماذج شرائح الدعم: Intel H110
نوع المعالج: Intel Celeron
عملية الشريحة: 14 نانومتر
الافتراضي TDP / TDP: 51W
مقفلة: نعم
نوع المقبس: LGA 1151
النوع: ثنائي النواة
GPU مبنية: نعم
L3 سعة ذاكرة التخزين المؤقت: 2 MBMB
عدد النوى: ثنائي النواة
حزمة رقم
L2 ذاكرة التخزين المؤقت سعة: 512 كيلو بايم
رقم الموديل: إنتل سيليرون G3900
الضمان: ضمان سنة واحدة
إنتل سيليرون G3900 المواصفات
معلومات عامة | |||||||||||||||||||
نوع | |||||||||||||||||||
السوق شريحة | سطح المكتب | ||||||||||||||||||
الأسرة | |||||||||||||||||||
نموذج رقم | |||||||||||||||||||
وحدة المعالجة المركزية أرقام جزء |
| ||||||||||||||||||
تردد | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
حافلة سرعة | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
ساعة المضاعف | 28 | ||||||||||||||||||
حزمة | 1151-لاند فليب-تشيب لاند جريد أراي | ||||||||||||||||||
المقبس | |||||||||||||||||||
حجم | 1.48 "x 1.48" / 3.75 سنتيمتر x 3.75 سنتيمتر | ||||||||||||||||||
مقدمة تاريخ | |||||||||||||||||||
السعر في مقدمة | 42 $ | ||||||||||||||||||
S-المواصفات أرقام | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
العمارة/المعمارية المصغرة | |||||||||||||||||||
المعمارية المصغرة | Skylake | ||||||||||||||||||
النواة | |||||||||||||||||||
النواة يخطو | S0 (QJZU ، SR2HV) | ||||||||||||||||||
عملية التصنيع | 0.014 ميكرون | ||||||||||||||||||
عرض البيانات | 64 بت | ||||||||||||||||||
عدد النوى وحدة المعالجة المركزية | 2 | ||||||||||||||||||
عدد من المواضيع | 2 | ||||||||||||||||||
العائمة نقطة وحدة | المتكاملة | ||||||||||||||||||
مستوى 1 مخبأ حجم | 2x32 KB 8-way مجموعة مخابئ التعليمات النقابية | ||||||||||||||||||
المستوى 2 مخبأ حجم | 2x256 KB 4-way مجموعة مخابئ ارتباطية | ||||||||||||||||||
مستوى 3 مخبأ حجم | 2 MB 8-way مجموعة مشترك ذاكرة التخزين المؤقت المشتركة | ||||||||||||||||||
الذاكرة المادية | 64 GB | ||||||||||||||||||
المعالجة | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
ملحقات و تقنيات |
| ||||||||||||||||||
ملامح منخفضة الطاقة | تعزيز سبيدستيب التكنولوجيا | ||||||||||||||||||
المتكاملة ملحقات/مكونات | |||||||||||||||||||
عرض تحكم | 3 يعرض | ||||||||||||||||||
الرسومات المتكاملة | نوع وحدة معالجة الرسومات: HD 510 | ||||||||||||||||||
الذاكرة تحكم | عدد وحدات التحكم: 1 | ||||||||||||||||||
ملحقات أخرى |
| ||||||||||||||||||
الكهربائية/الحرارية المعلمات | |||||||||||||||||||
الحرارية تصميم الطاقة | 51 واط |