Deko Qd6206R 280 واط عشوائي المدار ساندر للخشب العمل مع 15 ورقة من الصنفرة الغبار العادم و الهجين حاوية الغبار
- (135 التقييمات)
- 438 مباع
آراء العملاء
*ملاحظة: تمت معالجة بعض المراجعات بواسطة خدمة الترجمة من Google!شهادة: CE
الجهد المقنن: 230 فولت
النوع: Sander عشوائي المدار
سرعة متغيرة: نعم
طاقة الإدخال المقدرة: 280W/350W/320W
الاستخدام: المنزل DIY
وسادة الرمل: 125 مم
التردد: 50 هرتز
is_customized: نعم
رقم الطراز: DKSD28Q1 (QD6206R)/DKSD125J1/DKOS32ST1
التطبيق: الخشب يعمل
مصدر الطاقة: الحبل الكهربائي
الوزن: 1.34 كجم/1.33 كجم/1.50 كجم
سرعة عدم التحميل (DKSD28Q1): 6000-12000/دقيقة (6 سرعات متغيرة)
سرعة عدم التحميل (DKSD125J1): 13000/دقيقة (لا توجد سرعات متغيرة)
سرعة عدم التحميل (DKOS32ST1): 6،000-13000/دقيقة (6 سرعات متغيرة)
إنتاج الوصف |
GIPOWER RU مخزن |
المواصفات | ||
| ||
DEKO QD6206 280 واط عشوائية المدار ساندر | ||
و DEKO QD6206 280 واط عشوائية المدار ساندر جلب دايرز قريبة من سطح العمل ، وهذا ساندر يوفر بسرعة وكفاءة إزالة المواد مع 3.0 أمبير من توليد الطاقة 13,000 مدارات للدقيقة. يتم تنشيط المفتاح عن طريق الضغط لأسفل بشكل طبيعي مع راحة اليد كما لو كان ساندر قيد الاستخدام. تم تصميم هذه الأداة للسماح للنجارين وصانعي الخزانات لإكمال مهامهم بسرعة ومعايير صارمة ، دون علامات دوامة. هذا ساندر يسمح للمستخدمين للعثور على السرعة المثالية لأي مهمة يحتاجونها لإكمال ، مع نظام الأمثل على متن لتصفية الغبار غرامة. | ||
الميزات الخاصة | ||
GIPOWER RU مخزن | ||
كفاءة | ||
يتميز ساندر بعمل مداري عشوائي لمعدل إزالة عالي ونهاية عالية الجودة. سطح الرمل هو φ125mm ، وتزن الأداة في 1.37 كجم فقط ، مما يؤثّر فعالية الرملي الرائعة في أداة واضحة وسهلة للتعامل مع | ||
السرعة المناسبة للمهمة | ||
يتضمن هذا المدار العشوائي ساندر التحكم متغير السرعة ، حتى يمكن للمستخدمين الطلب على السرعة المناسبة بالضبط لكل مهمة على حدة. السرعة قابلة للتعديل من بين 6,000 و 12,000 أوبم ، مع سرعة واحدة من 12,000 أوبم ، لذلك يمكن للمشغلين الطلب أعلى أو أسفل. | ||
مريحة | ||
يسمح نظام هوك وحلقة للمستخدمين بإجراء تغييرات ورقة سريعة وسهلة | ||
نظيفة | ||
يحتوي ساندر على مفتاح مغلق للغبار للحفاظ على جميع الغبار والحطام ، لإطالة عمر الأداة. علبة الغبار ميكروفيلتر تقلص الغبار مرة أخرى في ساندر. هذا يضمن عدم تنفس المستخدمين في الكثير من الغبار أثناء العمل | ||
وتشمل السلع | ||
1. عشوائية أوربت ساندر 2.15 ورقة من الصنفرة 3. 4. أنبوب عادم الغبار علبة غبار هجينة 5. دليل المستخدم 1. عشوائية أوربت ساندر 2.15 ورقة من الصنفرة 3. 4. أنبوب عادم الغبار علبة غبار هجينة 5. دليل المستخدم | ||
GIPOWER RU مخزن | ||
تفاصيل فنية تفاصيل مستقلة تفاصيل مستقلة تفاصيل |
GIPOWER رو مخزن الطاقة رو مخزن الطاقة رو مخزن |
نموذج NumbeModel لكم رقم | QD6206R | الوزن | 1.34 كجم | |
الجهد/التردد | 230 فولت/50 هرتز | الرملي سطح | Φ125mm | |
مدخلات الطاقة | 280W | المنتج الأبعاد | 27X17X14mm | |
لا سرعة تحميل | 6,000-12,000/دقيقة | مصدر الطاقة | حبالي-كهربائي-كهربائي | |
اللون | الأصفر والأسود | تشمل | 1. عشوائي أوربت ساندر 2.15 ورقة من الصنفرة 3. أنبوب عادم الغبار 4. حاوية غبار هجينة 5. دليل المستخدم |